品牌 | 科寶 | 溫度范圍 | -20~150℃ |
---|---|---|---|
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±1.0℃% |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
恒溫恒濕試驗(yàn)箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的環(huán)境,以比較橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測(cè)試前后的材質(zhì)變化及強(qiáng)力的衰減程度。本機(jī)亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測(cè)橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形,專(zhuān)門(mén)試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。
東莞恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠家
型號(hào) | KB-TH-S-80 | KB-TH-S-150 | KB-TH-S-225 | KB-TH-S-408 | KB-TH-S-800 | KB-TH-S-1000 | |
內(nèi)箱尺寸WxHxDmm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 | |
外箱尺寸WxHxDmm | 900x1450x1000 | 1000x1500x1000 | 1100x1600x1100 | 1200x1700x1300 | 1500x1850x1400 | 1500x1850x1520 | |
性 能 | 溫度范圍 | G: -20℃— +100℃(150℃) Z: -40℃— +100℃(150℃) D: -70℃— +100℃(150℃) | |||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H/30%-98%R.H | ||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.01℃;±0.1%R.H/±1.0℃;±3.0%R.H | ||||||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±0.01℃;±2.0%R.H/±0.5℃;±2.0%R.H | ||||||
升溫時(shí)間 | -20℃— +100℃約35分鐘;-40℃— +100℃約45分鐘;-70℃—+100℃約60分鐘 | ||||||
降溫時(shí)間 | +20℃—-20℃約45分鐘;+20℃—-40℃約60分鐘;+20℃—-70℃約90分鐘 | ||||||
材質(zhì) | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃采用玻璃棉) | ||||||
冷凍系統(tǒng) | *法國(guó)泰康牌全封閉式壓縮機(jī) | ||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測(cè)試孔Ф50mm1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | ||||||
重量 | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | |
電源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | |||||
注:另可根據(jù)客戶(hù)的要求設(shè)計(jì)客戶(hù)滿(mǎn)意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱。 |