品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
高低溫濕熱實驗箱
高低溫濕熱實驗箱
產(chǎn)品簡介:
高低溫(濕熱)交變試驗箱又名生產(chǎn)用高低溫交變試驗箱,恒溫恒濕試驗箱, 可程式調(diào)溫調(diào)濕試驗箱,高低溫試驗箱,可程式恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗箱、環(huán)境試驗箱、恒溫恒濕箱、恒溫恒濕試驗機,生產(chǎn)用恒定濕熱試驗箱等。
產(chǎn)品使用說明:
測試箱適用于產(chǎn)品測試過程中,需多次拿出或放入產(chǎn)品。如頻繁開關(guān)機器之箱門,會影響到測試工作室均勻度而達(dá)不到理想的測試結(jié)果,生產(chǎn)恒溫恒濕試驗箱很好地解決了這一問題。具體作法是:打開機器箱門后,還有一扇玻璃門隔離,玻璃門上有1到四個用硅膠片密封的操作孔,方便人手操作及移動測試產(chǎn)品!
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | KB-150 | KB-225 | KB-408 | KB-500 | KB-800 | KB-1000 | ||||
標(biāo)稱內(nèi)容積(升) | 150 | 225 | 408 | 500 | 800 | 1000 | ||||
性 | 溫度范圍 | 0℃、﹣20℃、-40℃、-60℃、-70℃﹢150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2℃ | |||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升溫時間 | ﹣20~﹢150℃≤30min | ﹣40~﹢150℃≤40min | ﹣70~﹢150℃≤60min | |||||||
降溫時間 | ﹢20~-20℃≤45min | ﹢20~-40℃≤60min | ﹢20~-70℃≤80min | |||||||
內(nèi)部尺寸(cm)W*D*H | 50*50*60 | 50*60*75 | 60*85*80 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | ||||
外部尺寸(cm)W*D*H | 100*104*165 | 100*110*172 | 113*130*182 | 123*130*187 | 150*152*195 | 150*150*195 | ||||
調(diào)溫調(diào)濕方式 | BT(H)C平衡調(diào)溫(調(diào)濕)方式 | |||||||||
使用環(huán)境溫度 | ﹢5~+35℃ | |||||||||
材 | 內(nèi)、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板(標(biāo)準(zhǔn)試驗室乳白色) | ||||||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | |||||||||
調(diào) | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||
加濕器※5 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | |||||||||
風(fēng)機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCO FAN) | |||||||||
制冷機/制冷劑 | 法國“泰康”*壓縮機,R404a/R23環(huán)保冷媒 | |||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風(fēng)冷) | 機械壓縮二元復(fù)疊制冷(風(fēng)冷) | ||||||||
控 | 顯示器 | 自主品牌PLC編程能力7寸 TFT真彩觸摸薄屏 | ||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
設(shè)定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | |||||||||
程序容量 | 可編120組程式,每組程式大為100段 | |||||||||
設(shè)定范圍 | 溫度:-90.00℃~200.00℃±0.2℃.濕度:1.0%~RH±1%RH | |||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間0.1min.濕度:0.1%RH | |||||||||
輸入輸出 | PT100傳感器輸入,2路SSR控制,16路繼電器輸出4點警報+16DI外障報警 | |||||||||
通訊(選購件) | 帶網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程/RS232/RS485/USB功能(配U盤一個) | |||||||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護(hù)的RAM,可保存設(shè)備的設(shè)定值和采樣值及采樣時刻的時間 | |||||||||
附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷電保護(hù):上下限溫度保護(hù):定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | |||||||||
供 | 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||
儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | |||||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ωm | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz三相四線+保護(hù)地線 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 500 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗、電纜孔(Φ50mm)1個,樣品架2套,電源線1條,試樣電源控制端子1個,腳輪4個 | |||||||||
十重安全裝置 | 漏電斷路器、壓縮機過熱、過流、超壓保護(hù),溫度熔斷絲、超溫保護(hù),風(fēng)機過熱保護(hù),干燒保護(hù)器,水路系統(tǒng)保護(hù),冷凝風(fēng)機過流(僅風(fēng)冷型有) | |||||||||
※ 1 室溫為+25℃和循環(huán)水溫+25℃、無試樣條件下測得的數(shù)據(jù)。 ※ 2 波動度按GB/T5170.2——2008規(guī)則表示,如按GB/T5170.2-1996表示時為±0.25℃。 |
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細(xì)節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制